I. 型号
单通道输出
型号 | 输入电压(VDC) | 输入范围(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波(MV) | 效率(Typ) |
XDB100-12S05 | 12 | 9-18 | 05 | 20 | 50 | 82% |
XDB100-12S12 | 12 | 9-18 | 12 | 8.33 | 120 | 82% |
XDB150-12S13.8 | 12 | 9-18 | 13.8 | 10.87 | 120 | 82% |
XDB100-24S05 | 24 | 18-36 | 05 | 20 | 50 | 85% |
XDB150-24S12 | 24 | 8-36 | 12 | 12.5 | 120 | 82% |
XDB150-24S15 | 24 | 8-36 | 15 | 10 | 150 | 83% |
XDB100-48S05 | 48 | 36-72 | 05 | 20 | 50 | 85% |
XDB150-48S12 | 48 | 36-72 | 12 | 12.5 | 120 | 86% |
XDB150-110S24 | 110 | 36-72 | 24 | 6.25 | 200 | 85% |
双通道输出
型号 | 输入电压(VDC) | 输入范围(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波(MV) | 效率(Typ) |
XDB50-12D05&05 | 12 | 9-18 | 05&05 | 05&05 | 50&50 | 82% |
XDB100-12D05&12 | 12 | 9-18 | 05&12 | 15&2.1 | 50&120 | 83% |
XDB75-24D12&12 | 24 | 18-36 | 12&12 | 3.13&3.13 | 120&120 | 83% |
XDB150-24D15&15 | 24 | 18-36 | 15&15 | 8&2 | 150&150 | 87% |
XDB132-24D24&12 | 24 | 18-36 | 24&12 | 4&3 | 200&120 | 85% |
XDB100-48D05&12 | 48 | 36-72 | 05&12 | 15&2 | 50&120 | 88% |
XDB120-48D12&24 | 48 | 36-72 | 12&24 | 8&1 | 120&120 | 85% |
II. 特性
1 | 快速动态响应 |
2 | 散热良好,外观美观 |
3 | 高效率 |
4 | 自然冷却附加散热器可用 |
5 | 高压和低压输入可选 |
6 | 外型设计美观 |
7 |
条件:除特殊指定外,所有参数测试条件为:室温25℃标称输入电压,纯阻性标称负载。
III. 输入特性
额定值(VDC) | 电压范围(VDC) |
12VDC | 9-18VDC |
24VDC | 18-36 VDC |
48VDC | 36-72VDC |
110VDC | 66-154VDC |
备注:反接保护,应用时外接熔丝 | |
IV. 输出特性
功率 | 100-150W |
输出电流 | 2-30A |
输出电压 | 5-48VDC |
输出电压稳定精度 | ±0.2% |
电压调整率(主路) | ±0.5% |
负载调整率 | ±0.4% |
温度变化率 | ±0.01%/℃ |
电流限制点 | 120%(Typ) |
响应速度 | 400μs |
V. 保护特性
1 | 输入欠压保护 |
2 | 输入过压保护 |
3 | 输出过流保护 |
4 | 输出短路保护 |
5 | 过温保护 |
VI.一般特性
工作频率 | 160-200KHz |
绝缘电阻 | 200MΩ |
MTBF | >500000 h |
VII.绝缘强度
输入-输出 | >1500VDC |
输入-外壳 | >1050VDC |
输出-外壳 | >500VDC |
VII 环境特性
工作壳温 | 工业品 | -25 – +85℃ |
军I | -40 – +85℃ | |
军II | -55 – +85℃ | |
存储温度 | 工业品 | -45 – +105℃ |
军I | -55 – +105℃ |
VIII.外型尺寸以及引脚定义
|