XDB480--1000W 新能源电池系列DC/DC隔离电源模块
I.型号列表
单路输出
型号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压(范围) (VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 纹波(mv) | 效率(Typ) |
XDB480-12S12 | 24 | 18-36 | 12 | 40 | 100 | 83% |
XDB480-24S24 | 24 | 18-36 | 24 | 20 | 200 | 85% |
XDB560-24S28 | 24 | 18-36 | 28 | 20 | 200 | 88% |
XDB480-24S48 | 24 | 18-36 | 48 | 10 | 400 | 88% |
XDB480-48S12 | 48 | 36-72 | 12 | 40 | 100 | 83% |
XDB720-48S24 | 48 | 36-72 | 24 | 30 | 200 | 88% |
XDB480-48S48 | 48 | 36-72 | 48 | 10 | 400 | 88% |
XDB480-110S12 | 110 | 70-140 | 12 | 40 | 100 | 82% |
XDB20-110S24 | 110 | 70-140 | 24 | 30 | 200 | 83% |
说明:仅例出典型型号,其它型号,请确定功率,输入电压及输出电压,致电我公司
II. 特性
1 | 输入II型滤波 |
2 | 高低电压输入可选 |
3 | 2倍电压输入 2X |
4 | 输出短路保护 |
6 | iag安装方便 |
5 | 高可靠性,长寿命设计 |
输入特性
额定值 (VDC) | 电压范围 (VDC) |
12VDC(额定值) | 9-18VDC |
24VDC (额定值) | 18-36VDC |
48VDC (额定值) | 36-72VDC |
110V DC(额定值) | 66-154VDC |
备注:反压保护<Reverse Protection> 应用时外接熔丝<Fuse outside> | |
IV. 输出特性
功率 | 480-1000W |
输出电流 | 5-40A 任选 |
输出电压 | 5-48VDC |
电压精度 | ±2% |
电压调整率(主路) | ±0.5% |
负载调整率(主路) | ±0.5% |
温度变化率 | ±0.01%/℃ |
电流限制点 | 120%(Typ) |
响应速度 | 400μs |
一般特性
工频频率 | 160-200KHz |
绝缘电阻 | 200MΩ |
MTBF | >500000 h |
隔离绝缘电压值
输入-输出 | >1500VDC |
输入-外壳 | >1050VDC |
输出-外壳 | >500VDC |
环境特性
工作壳温 | (工业品) | -25 – +85℃ |
(军I) | -40 – +85℃ | |
(军II) | -55 – +85℃ | |
存储温度 | (工业品) | -45 – +105℃ |
(军I) | -55 – +105℃ |
外型尺寸与引脚定义
